Afkomendur Jóns Jóhannessonar og Gróu Benediktsdóttur
Jón J'ohannesson og Gróa Benediktsdóttir eiga fjölda afkomendar. Hún var gift áður og Jón átti fleirri barnsmæður.


| Jón Jóhannesson |
| Fæddur í Eyrasókn í Seyðisfirði 27. febrúar 1832 |
| Látinn 5. febrúar 1907 |
| Var á Fæti, Eyrasókn, N-Ís. 1845. Bóndi á Fæti, Eyrarsókn í Seyðisfirði, Ís. 1860. Bóndi á Fæti. |
| Bóthildur Sigurðardóttir | 1844 - 1934 |
| |||
| Guðríður Jónsdóttir | 1867 - 1867 | ||||
| Gróa Benediktsdóttir | 1828 - 1892 |
| |||
| Engilrós Jónsdóttir | 1859 - 1859 | ||||
| Jóhannes Jónsson | 1860 - 1886 | ||||
| Einar Jónsson | 1861 - 1908 | ||||
| Þorgerður Jónsdóttir | 1864 - 1883 | ||||
| Ásgeir Jónsson | 1866 - 1939 |
| |||
| Guðmundur Jónsson | 1868 - 1952 | ||||
| Jón Jónsson | 1870 - 1948 | ||||
| Petrína Jónsdóttir | 1865 - 1898 |
| |||
| Pétur Jónsson | 1894 - 1975 | ||||
| Elísabet Jónsdóttir | 1831 - 1876 |
| |||
| Jón Jónsson | 1855 - 1928 | ||||
| Ingibjörg Jónsdóttir | 1857 | ||||
| Gróa Benediktsdóttir |
| Fædd í Ögurþingum, N-Ís 10. júní 1828 |
| Látin 31. ágúst 1892 |
| Var á Blámýrum, Ögursókn, Ís. 1835. Vinnukona í Kálfavík. |
| Þórður Magnússon | 1828 - 1896 |
| |||
| Kristján Þórðarson | 1850 - 1918 | ||||
| Júlíana Þórðardóttir | 1853 - 1938 | ||||
| Jón Jóhannesson | 1832 - 1907 |
| |||
| Engilrós Jónsdóttir | 1859 - 1859 | ||||
| Jóhannes Jónsson | 1860 - 1886 | ||||
| Einar Jónsson | 1861 - 1908 | ||||
| Þorgerður Jónsdóttir | 1864 - 1883 | ||||
| Ásgeir Jónsson | 1866 - 1939 |
| |||
| Guðmundur Jónsson | 1868 - 1952 | ||||
| Jón Jónsson | 1870 - 1948 | ||||
Kristján, f. 27. nóv. 1850 í Kálfavík, d. 3. okt 1938 á Hlíð.
Júlíana, f. 3. aprl 1854 í Kálfavík. d. 8. april 1938 í Reykjavík, áti fyrst Jónatan Jónsson húsmann í Bolungarvík á Ströndum, svo Hákon Pálsson í ytrihúsum í Önundarfirði.
(Þórður átti síðar fjölda afkomenda með síðari eiginkonum sínum).


0 Comments:
Post a Comment
<< Home